
8吨履带动重机
采取分析
活儿(er)数(shu)据(ju)
应用 | HXB型8t履带上重(zhong)机(ji) | |
样(yang)式 | 8.05tx1.8m | |
最大(da)程度作业球半径 | 19.246m | |
大在空中(zhong)成为(wei)高 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩(gou)回落(luo)波(bo)特率 | 17m/min |
钢线绳规(gui)格(ge)尺寸(cun) | Φ10mmx150m | |
缩动 | 吊臂态势 | 5节(jie)臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂方向角 | 0-80° |
转变展转 | 改变(bian)方向(xiang)展转度角(jiao) | 360°长期受(shou)压 |
支腿 | 支腿事态 | 蛙式 |
最大的外伸时间 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
行(xing)动装配(pei)图 | 走体例 | 液压系(xi)统转动(dong) |
运行(xing)频率 | 0-3km/h | |
履带 | 工业制硝酸(suan)胶(jiao) | |
爬坡方(fang)可 | 36% | |
接地极比压(ya) | 59.5Kpa | |
液压机燃油(you)箱容量(liang) | 120L | |
长(zhang)x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
零(ling)部件重量 | 7500Kg | |
清幽转配 | 载荷放肆(si)💦器、较高定(ding)位装配线工艺、警报灯、支(zhi)腿(tui)挡拆装配线工艺𒅌、急停按键、因素仪 | |
标(biao)准配置转配 | 比率防盗器、支腿失压挡拆安装、级(ji)任务斗 | |

