
1.7吨履带(dai)上重(zhong)机
1、利于阐述
2、学手艺指标
项 目 | 第一(yi)单元 | |||
最大化(hua)起重吊装转矩 | kN*m | 20.4 | ||
不大特(te)别世界任务(wu)范围 | m | 1.2 | ||
较大 任务卡力度 | m | 5.155 | ||
最大(da)化起(qi)影响度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变(bian)幅(fu)投资额(e) | ° | 0~75° | ||
比较大附加起(qi)升(sheng)品级 | Kg | 1700 | ||
元件净重 | Kg | 1310 | ||
起升材料绳 | 直径怎么(me)算 | mm | 8 | |
长(zhang)短 | m | 45 | ||
吊钩上升(sheng)强(qiang)度 | m/min | 10 | ||
变换展(zhan)转立场 | ° | 360°连(lian)续屈曲 | ||
支腿规模(mo)化 | 全伸现状分析: | mm | 2913×2593 | |
爬(pa)坡才 | ≧36%(大概为20°) | |||
策怨气模拟输(shu)出电率 | kw | 5.5 | ||
开(kai)车(che)传(chuan)送(song)速度 | km/h | 0~1.5 | ||
裝备贮存长宽高 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

